Produktdetails | |
---|---|
Marke | Hosem |
Ordnungsnummer | A-V110 |
Ursprungsland | Fuzhou, China |
Zertifikat | ISO9001, CE, SASO, SONCAP, ISO8528: 5 |
Zahlung und Versand AGB | |
---|---|
Preisangebot | USD11000.00-USD14000.00 |
Mindestauftragsgröße | 1 Set |
Durchschnittliche Lieferzeit | Innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Festbestellung. |
Zahlungsmethode | T / T oder L / C. |
Paketdetails | Holzverpackung oder Kunststoffschaumverpackung |
Fähigkeit zu liefern | 500 Set / Monat |
Liefern Sie die Leistung des Volvo-Dieselgenerators von 85 kVA bis 688 kVA, angetrieben von dem folgenden Volvo-Dieselmotor:
Volvo-Dieselmotor mit Emissionsnorm bei Euro Tire II:
TAD530GE, TAD531GE, TAD532GE, TAD731GE, TAD732GE, TAD733GE, TAD734GE, TAD1341GE, TAD1342GE, TAD1343GE, TAD1344GE, TAD1345GE, TAD1641GE, TAD1642GE, TWD1643GE.
Volvo-Dieselmotor mit Emissionsnorm bei Euro Tire III:
TAD550GE, TAD551GE, TAD750GE, TAD751GE, TAD752GE, TAD753GE, TAD754GE, TAD1351GE, TAD1352GE, TAD1354GE, TAD1355GE, TAD1650GE, TAD1651GE, TWD1652GE, TWD1645GE.
100kVA Volvo Generator Set Spezifikation | |||||||
Standby Power (ESP) | 110 | kVA | Generator Marke | Stamford | |||
88 | kW | Generatormodell | UCI 274 C. | ||||
Prime Power (PRP) | 100 | kVA | Regler | Deepsea DSE7420 | |||
80 | kW | Messen Sie (L x B x H) - mm | 2900 x 1080 x 1500 | ||||
Mechanische Struktur | Schallisoliert | Leergewicht (kg) | 1780 | kg | |||
Motormarke | Volvo | Kraftstofftank (L) | 150 | L. | |||
Motormodell | TAD531GE | Geräuschpegel für Schallschutz | 75 | dB (A) bei 7 m | |||
Dieselgenerator-Nennwerte | |||||||
Spannung (V) | Frequenz (Hz) | Phase | Standby-Verstärker. (EIN) | Standby-Ausgang | Prime Output | ||
kVA | kW | kVA | kW | ||||
380/220 | 50 | 3 | 167.1 | 110 | 88 | 100 | 80 |
400/230 | 50 | 3 | 158,8 | 110 | 88 | 100 | 80 |
415/240 | 50 | 3 | 153.0 | 110 | 88 | 100 | 80 |
Volvo Motor TAD531GE Spezifikation | |||||||
Motormarke | Volvo | ||||||
Motormodell | TAD531GE | ||||||
Zylinder-Nr. | 4 Zylinder in Reihe | ||||||
Aspiration | Turbolader | ||||||
Kühlungsmethode | Wasserkühlen | ||||||
Gouverneur | Mechanisch | ||||||
Motor max. Ausgabe mit einer Rate von 1500R.P.M. | kWm | 98 | |||||
BHP | 131 | ||||||
Verschiebung | Liter | 4.76 | |||||
Motordrehzahl | R.P.M. | 1500 | |||||
Langeweile | mm | 108 | |||||
Schlaganfall | mm | 130 | |||||
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last | Liter / H. | 23 | |||||
Ölwannenkapazität | Liter | 13 | |||||
Abgastemp. mit Rate Ausgabe | ° C. | 557 | |||||
Abgasstrom mit Ausgangsleistung | m 3 /Mindest | 18.40 |
Spezifikation der bürstenlosen Lichtmaschine von Stamford | |||||||
Hersteller | Cummins Generator Technologies | ||||||
Generator Marke | Stamford | ||||||
Modell | UCI 274 C. | ||||||
Rate Ausgabe | kVA | 100 | |||||
Frequenzfrequenz | Hz | 50 | |||||
Höhe | M. | ≤ 1000 | |||||
Generatortyp | Einlagiger, bürstenloser Typ | ||||||
Verbindungstyp | Dreiphasig, vieradrig | ||||||
Schutzart | IP23 | ||||||
Isolationsklasse | H. | ||||||
Spannungsregulierung | Automatische Spannungsregelung (AVR) | ||||||
Standards | Einhaltung der Standards GB755, BS5000, NEMA MG1-22, IEC-34, CSA C22-100 und AS1259. | ||||||
Lichtmaschine zur Auswahl | Marke | Leroy Somer | Marathon | Mecc Alte | Hosem |
Fuzhou Hosem Power Co., Ltd. liefert nicht nur 100-kVA-Volvo-Generatoren, sondern auch Cummins-Stromgeneratoren, Perkins-Stromgeneratoren, Deutz-Dieselgenerator, SDEC-Dieselgenerator, Yuchai-Dieselgenerator, Ricardo-Dieselgenerator, Fwade-Dieselgeneratoren und die gelieferten Stromgeneratoren Ausgang von 3 kVA bis 3000 kVA.
Füllen Sie weitere Informationen aus, wir werden uns innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen melden.
Shangang-Industriegebiet, Lianjiang-Stadt, Fuzhou-Stadt, Fujian, China.
Skype : +86-15959182792
WeChat : +86-15959182792
WhatsApp : +86-15959182792
per e - mail : edward@hosempower.com
Telefon : 86-5918-6397381
business - handy : 86-1595-9182792
Arbeitszeit :8:30-18:00(Peking-Zeit)